Силсилаи резистори MCP
Бекор кардан
Андозаҳо дар миллиметр
Мушаххасоти техникӣ ва стандартии барқ
Навъи | Ватт 25°С | Макс.кВ | Андозаҳо дар миллиметр (дюйм) | ||
|
|
| А(±0,50/±0,02) | B (±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3,40/0,13 | 15,24/0,60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1,60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5,30/0,21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38,30/1,51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Мушаххасоти
Диапазони муқовимат | 200Ом -1ГОм |
Таҳаммулпазирии муқовимат | ±0,5% то ± 10% стандарт то ±0,1% бо дархости махсус барои арзишҳои маҳдуди ohmic |
Коэффисиенти ҳарорат | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm/°C стандарт |
> 100 MΩ: стандарти ±150 ppm/°C | |
Аз -5°С то +105°С, ба +25°С;то 15ppm/°C бо дархости махсус барои арзиши маҳдуди ohmic | |
Макс.Ҳарорати корӣ | + 225 °C |
Инкапсуляция | бо чопи силикон рӯизаминӣ ҳамчун алтернативаи арзон |
Маводи пешбар | OFHC бо сурбпӯшӣ |
Вазн | вобаста ба рақами модели.(тафсилотро пурсед) |
Бо дархости махсус барои шиддат ва андозаи гуногун |
Маълумот дар бораи фармоиш
Навъи | ом | TCR | ТОЛ |
MCP40 | 20 миллион | 25PPM | 1% |