Силсилаи муқовимати JCP барои трансформатори электронӣ
Бекор кардан
Андозаҳо дар миллиметр
Мушаххасоти техникӣ ва стандартии барқ
Навъи | Ватт (Вт) | Шиддати максималӣ (КВ) | Диапазони муқовимат (Ω) | Андозаҳо дар миллиметр (дюйм) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1Г | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1Г | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1Г | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1Г | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1Г | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Мушаххасоти
Диапазони муқовимат | 100Ом -1ГОм |
Таҳаммулпазирии муқовимат | ±0,5% ~ ± 10% |
Коэффисиенти ҳарорат | ±80 ppm/°C (дар +85°C то +25°C) то ±25 ppm/°C ё камтар аз рӯи дархости махсус барои арзишҳои маҳдуди ohmic ва модели рақами. |
Макс.Ҳарорати корӣ | 225℃ |
Ҳаётро бор кунед | 1000 соат дар ҳарорати 125°С ва қувваи номиналӣ, ҷузъҳо бо 1% tol.ΔR 0,2% макс., ΔR = 0,5% макс. |
Устувории ҳаётро бор кунед | маъмулӣ ±0,02% дар 1000 соат |
Муқовимат ба намӣ | MIL-Std-202, усули 106, ΔR 0,4% макс. |
Зарбаи гармидиҳӣ | MIL-Std-202, усули 107, Конд.C, ΔR 0,25% макс. |
Инкапсуляция: стандартӣ | қабати силикон имконоти дигари молидани (ба монанди 2xpolyimide, шиша) дар асоси дархост дастрас аст |
Маводи пешбар | OFHC Миси никелпӯшшуда |
Вазн | вобаста ба рақами модели.(тафсилотро пурсед) |
Бо дархости махсус барои шиддат ва андозаи гуногун |
Маълумот дар бораи фармоиш
Навъи | ом | TCR | ТОЛ |
JCP65/15 | 20К | 25PPM | 1% |