Силсилаи EE баланд Precision филми Metal Resistors
Бекор кардан
Андозаҳо дар миллиметр
Мушаххасоти техникӣ ва стандартии барқ
Модели рақами | Ватт 70°C(W) | Макс.амалиёти давомдор.Вольт. | Арзишҳои муқовимат | Андозаҳо дар миллиметр (дюйм) | |||
|
|
| Мин. | Макс. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 МΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 МΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 МΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 МΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 МΩ | 18.40/0.724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Мушаххасоти
Диапазони муқовимат | 10Ω -10MΩ (дигар арзишҳо бо дархости махсус) |
Таҳаммулпазирии муқовимат | ±0,02% то ± 1% |
Коэффисиенти ҳарорат | ±5 ppm/°C то ±50 ppm/°C TCR бо истинод ба 25°C, ΔR дар +25°C ва +85°C гирифта шудааст (дигар TCR бо дархости махсус) |
Макс.Ҳарорати корӣ | -55°С то +155°С |
Муқовимат ба изолятсия | 104 МΩ дар 500 В DC |
Садо | камтар аз 0,05 мкВ/В |
Маводи пешбар | OFHC Миси никелпӯшшуда |
Маълумот дар бораи фармоиш
Навъи | ом | TCR | ТОЛ |
EE1/10 | 20К | 25PPM | 0,1% |